必中波色 | ||
---|---|---|
186期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
185期 | 红波+绿波 | 中:牛05 |
184期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |
183期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
182期 | 蓝波+绿波 | 中:鼠42 |
181期 |
蓝波+红波 | 中:羊23 |
179期 | 红波+蓝波 | 中:马24 |
178期 | 蓝波+绿波 | 中:兔27 |
175期 | 红波+蓝波 | 中:鼠30 |
174期 | 红波+绿波 | 中:兔39 |
必中波色 | ||
---|---|---|
186期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
185期 | 红波+绿波 | 中:牛05 |
184期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |
183期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
182期 | 蓝波+绿波 | 中:鼠42 |
181期 |
蓝波+红波 | 中:羊23 |
179期 | 红波+蓝波 | 中:马24 |
178期 | 蓝波+绿波 | 中:兔27 |
175期 | 红波+蓝波 | 中:鼠30 |
174期 | 红波+绿波 | 中:兔39 |